Tournois et Compétitions

<<< 20242025202620272028 >>>
Coupe de la Dentelle (Calais) TH4 originales - Du jeudi 20 au vendredi 21/08/2026 - 4 parties
Joueurs : 113 Top = 5117CI = 1.0 M = 255 D = 2.25 Caractéristiques
Joueurs par série : 8 N1 9 N2 16 N3 53 N4 24 N5 2 N6 1 N7
Poids par série : PS1=10 PS2=15 PS3=20  

Étape du Grand Prix remportée par Thierry Chincholle

Aide
Exporter AideClassement 1 à 50
PlaceJoueur SérieScore%S1%S2%S3PP4Points
1SPANG CédricS1A5069100.00% 100.00% 100.00% 95 255
2COUSTILLAS ChristianS1A503287.50% 100.00% 100.00% 94 253
3MANGENOT FabienS1B501175.00% 100.00% 100.00% 93 251
4DEMAY Jean-FrançoisS1A494862.50% 100.00% 100.00% 92 249
5CHINCHOLLE ThierryS1A494050.00% 100.00% 100.00% 91 246
6TAPSOBA AthanaseS1B492337.50% 100.00% 100.00% 90 244
7VINCK RaymondV2A491425.00% 100.00% 100.00% 88 242
8DUMOULIN LaurentS1A485112.50% 100.00% 100.00% 87 240
9LARMINIER LaurentS1B48480.00 100.00% 100.00% 86 237
10SAUVAGET ThomasS2A48070.00 88.89% 100.00% 85 235
11BAILLY GérardV2A47820.00 77.78% 100.00% 84 233
12SPLINGARD ChristineV3A46730.00 66.67% 100.00% 83 231
13ROUX SandraV3A46470.00 55.56% 100.00% 82 228
14PÉRON PatrickS2B46460.00 44.44% 100.00% 81 226
15RODRIGO NathalieV2B46270.00 33.33% 100.00% 80 224
16POINTIS SophieS3A46170.00 22.22% 100.00% 79 222
17PIERI IsabelleV2A46020.00 11.11% 100.00% 77 219
18HALLOO StéphaneV2B45920.00 0.00 100.00% 76 217
18NGUYÊN MaïD4A45920.00 0.00 100.00% 76 217
20GOIZET AnnetteR3A45620.00 0.00 87.50% 74 213
21ARABEYRE GuyV3B45170.00 0.00 81.25% 73 210
22MAES EricS2A45160.00 0.00 75.00% 72 208
23SALENGROIS MarieV3A44980.00 0.00 68.75% 71 206
24LUCE RositaV3A44750.00 0.00 62.50% 70 204
25DARRAS SylvaineD3B44740.00 0.00 56.25% 69 201
26LECLERCQ EmmanuelS3A44600.00 0.00 50.00% 68 199
27MORISSET Annie-ClaudeV4A44190.00 0.00 43.75% 66 197
28GONCALVES JoséV3B44160.00 0.00 37.50% 65 195
29DELAPLACE BernardV4A44130.00 0.00 31.25% 64 192
30PICHERE DominiqueV4A43900.00 0.00 25.00% 63 190
31MORELLE Marie-OdileV4C43880.00 0.00 18.75% 62 188
32LETENEUR LilianeD3A43780.00 0.00 12.50% 61 186
33NICOT MartineD4A43710.00 0.00 6.25% 60 183
34CANIVEZ Marie-FrançoiseD3A43690.00 0.00 0.00 59 181
35FRITTE GilberteD4A43610.00 0.00 0.00 58 179
36COPPIN-QUIVRON CatheleenV4B43560.00 0.00 0.00 57 177
37AUBRY Marie-HélèneV4A43160.00 0.00 0.00 56 174
38MICARD MartineV4B43110.00 0.00 0.00 54 172
39LEFEVRE-LHOUTELLIER MoniqueD3B43070.00 0.00 0.00 53 170
40REHSPRINGER MartineV4A43050.00 0.00 0.00 52 168
41GERON EvelineD4B43020.00 0.00 0.00 51 165
42D'HONT GérardD3A42950.00 0.00 0.00 50 163
43CLARISSE LucileD4B42920.00 0.00 0.00 49 161
44PAGNACCO BernardD4A42690.00 0.00 0.00 48 159
45HONVAULT CatherineV4A42640.00 0.00 0.00 47 156
46DUHAMEL DanièleD4A42500.00 0.00 0.00 46 154
47GILBERT JeanineD3B42440.00 0.00 0.00 44 152
48LOVERGNE ChristopheS4B42330.00 0.00 0.00 43 150
49MAZELIN SuzanneR4A42310.00 0.00 0.00 42 147
50LEY SimoneD4A42240.00 0.00 0.00 41 145
  1 à 50