Championnat de France en Paires 2016-2017 (Vichy)
Tournois et Compétitions
Derniers résultats
Résultats en attente
Tournois et Compétitions
|
Exporter
Aide
|
1 à 29
|
Place | Paire | | Série | Score | Points |
29 résultats pour le comité R (Franche-Comté) |
15 | CASTALAN Thierry - DOUTE Fabien | S | 1A | 4577 | 610 |
55 | AUBERT Josiane - MENNECHET Brigitte | S | 3B | 4013 | 530 |
55 | AUBERT Josiane - MENNECHET Brigitte | S | 3B | 4013 | 530 |
62 | FRESSE Denis et Sandrine | S | 6A | 3867 | 516 |
62 | FRESSE Denis et Sandrine | S | 6A | 3867 | 516 |
71 | CERF Gilbert et Sophie | S | 2A | 2632 | 498 |
78 | BARTIER Frédéric - BUDA Brigitte | S | 1B | 2611 | 484 |
78 | BARTIER Frédéric - BUDA Brigitte | S | 1B | 2611 | 484 |
82 | BOUSSAERT Thierry - KASPER Josiane | S | 1B | 2587 | 476 |
110 | CATHERINE Laurent - MORIN Marie-Claire | S | 2B | 2486 | 420 |
110 | CATHERINE Laurent - MORIN Marie-Claire | S | 2B | 2486 | 420 |
123 | ARIZZI Agnès et Richard | S | 4A | 2465 | 394 |
123 | ARIZZI Agnès et Richard | S | 4A | 2465 | 394 |
138 | DEFONTAINE Marie-Colette - TEILLET Brigitte | V | 4A | 2442 | 364 |
147 | ALBINI Anne et Nicolas | S | 2B | 2431 | 346 |
147 | ALBINI Anne et Nicolas | S | 2B | 2431 | 346 |
157 | APTER Evelyne - RUHLMANN Edith | S | 4A | 2405 | 326 |
157 | APTER Evelyne - RUHLMANN Edith | S | 4A | 2405 | 326 |
161 | CLERGET Marie-Françoise - SERVETTE Rolande | V | 4B | 2396 | 318 |
161 | CLERGET Marie-Françoise - SERVETTE Rolande | V | 4B | 2396 | 318 |
209 | GIROD Alain et Chantal | S | 3B | 2289 | 222 |
209 | GIROD Alain et Chantal | S | 3B | 2289 | 222 |
262 | BEAUBERNARD Marie-Thérèse - NAGEOTTE Stéphane | S | 4D | 2181 | 116 |
280 | FENDELEUR Mireille - STOEFFLER Marie | V | 4D | 2115 | 80 |
280 | FENDELEUR Mireille - STOEFFLER Marie | V | 4D | 2115 | 80 |
286 | KNOEPFLIN Yvette - LINDECKER Martine | S | 5D | 2094 | 68 |
286 | KNOEPFLIN Yvette - LINDECKER Martine | S | 5D | 2094 | 68 |
311 | MIAVRIL Jocelyne - MOUROT Nicole | V | 5C | 1948 | 18 |
311 | MIAVRIL Jocelyne - MOUROT Nicole | V | 5C | 1948 | 18 |
|
1 à 29
|