Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2013-2014 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du mercredi 21/05 soirée :
137 joueurs - Top : 926 - M=0 - Partie à Vocabulaire Courant
1 N2, 7 N3, 41 N4, 61 N5, 18 N6, 9 N7
14 centres participants.

Clubs : MUTZIG (A15), DIJON (C03), COSNE-COURS-SUR-LOIRE (C11), TOUCY (C15), TROYES (E06), DOUAI (G05), VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE (I20), THÉDING (K21), BALLAN-MIRÉ (P15), BORGO (Q20), BASTELICACCIA (Q24), VALENTIGNEY (R12)

Autres centres : inconnu, inconnu

137 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 ALBINI Anne 925 3A 100 R12
2 VAUCHET Julien 923 4A 99 CJ03
3 MONNET Bernard 912 2B 98 C03
4 KRIEGER Cécile 910 4A 97 K02
4 MARIOTTE Sylvain 910 4D 97 C03
6 VINCENT Yvette 908 4A 96 P15
7 TRUCHOT Jacques 907 4B 95 C03
8 BEAUBERNARD Marie-Thérèse 905 4D 94 C03
8 FALZON Nicole 905 5C 94 C11
8 MARQUET Marie-Odile 905 4A 94 P05
11 DOLIAYS Michel 904 4B 92 I19
11 MAYOUX Yvon 904 4B 92 C11
13 COBET Patrice 901 3A 91 G05
14 BORRAS Eglantine 898 3A 90 I07
14 GRIMMER Brigitte 898 4C 90 K21
16 CANNAVO Jean-Claude 896 3B 89 C03
17 BEGUIN Gérard 895 5B 88 G05
18 CHAY Georgette 894 4C 87 R10
18 IMBAULT Nicole 894 5A 87 C15
20 BELMUDES Marie-Jo 887 4B 86 Q20
20 MARCHAND Michel 887 5A 86 I19
22 BASSERES Louis 882 3A 84 I07
22 ROUSSILLON Nicole 882 4A 84 K02
24 DEVIE Marie-Paule 881 4B 83 C03
25 PORTHA Bernadette 876 4B 82 K21
26 ACKERMANN Jane 868 4C 81 U16
27 POUPOT Robert 867 4C 81 B35
28 SEBE Danielle 866 5B 80 C03
29 HEITZ Annie 864 4C 79 U22
29 WINTERBERGER Huguette 864 6A 79 A15
31 BERETTI Andrée 863 3B 78 Q24
31 SCHILLINGER Monique 863 4C 78 A15
33 MENNECHET Brigitte 862 4A 76 R10
34 PASCAL Thérèse 856 5A 75 E06
34 POUPOT Jacqueline 856 4B 75 B35
36 MICHAUD Marie-Thérèse 855 4B 74 C03
37 DETRE Nadine 853 4D 73 I19
38 BARTHE Marcel 852 4B 72 B35
39 GUERRINI Henriette 849 4B 72 Q24
39 INDJEARABIAN Alice 849 4A 72 U13
41 HERVY Carole 846 5B 70 P05
41 MORELLE Marie-Odile 846 4C 70 G05
43 HENRY Liliane 845 4D 69 K02
44 FRICK Marie-Thérèse 844 5C 68 A15
44 HENE Monique 844 5C 68 K21
44 MIQUET Guy 844 5C 68 C03
47 MUSSIO Vittoria 843 5B 66 U22
48 BROYER Françoise 839 4A 65 C03
49 DEBIESSE Yvonne 835 6A 64 C03
50 KLOTZ Agnès 834 5D 64 A15
  1 à 50