Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2011-2012 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du mardi 13/09 après-midi :
300 joueurs - Top : 1047 - M=0 - Partie à Vocabulaire Courant
1 N2, 7 N3, 47 N4, 160 N5, 81 N6, 4 N7
22 centres participants (dont 1 n'a pas envoyé ses résultats).

Clubs : CRANSAC-LES-THERMES (B25), CHÂTENOY-LE-ROYAL (C26), LES SABLES D'OLONNE-SCRABBLE DU LITTORAL (D15), LA ROCHE-SUR-YON (D23), JOINVILLE (E19), SENLIS (G14), HAM (G15), MONTROUGE (H01), FRANCONVILLE (H37), DOLUS-D'OLÉRON (J02), ANGOULÊME (J18), LIFFOL-LE-GRAND (K26), CIVRIEUX-D'AZERGUES (L25), ANTIBES (N01), LES PENNES-MIRABEAU (O28), TOURS (P05), POILLY (P23), SAINT-DENIS (Q37), RENNES 2 (S27), PAU (T12), SAINT-SAVIN (T23), NEUILLY-PLAISANCE (V01)

300 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 BRIAS Francine 1038 4A 100 N01
2 QUINTIN Jacques 1027 4B 99 S27
2 RIONDET Daniel 1027 3A 99 K26
4 DUMOUSSEAU Renée 1023 4D 99 P05
5 MAUFRAS Annie 1016 4D 98 O10
5 VERSINI Pierre-Yves 1016 3B 98 Q37
7 HASSAN Marie-Christine 1011 5B 98 O28
8 LASSALLE Gilberte 1006 3A 97 J18
9 GEORGES Paul 1004 4A 97 N02
10 LIVET Danielle 1003 5A 97 P05
11 CLÉMENT Jocelyne 1002 5B 96 V03
12 NACACH Colette 1000 5A 96 N01
13 LÉGÉ Christiane 998 4D 96 V03
14 PERROT Lucien 996 2B 95 N34
15 MORTAS Nicole 995 4C 95 V24
16 BERTHAUD Raymonde 993 4A 95 J18
17 COUCHOT Bernadette 990 4D 94 N15
18 AIELLO Pierrette 988 4B 94 O10
19 GERVAIS Bernard 985 4A 94 J18
20 CASTENETTO Henri 984 5C 93 E19
21 ASSELIN Karine 983 5C 93 P23
22 MORTREUIL Jeannine 982 5A 93 H01
23 HALIN Jean 980 5A 92 V24
23 HERRICK Isabelle 980 3A 92 P05
23 VADEE Martine 980 5D 92 P23
26 MARTY Marie-José 979 5A 91 B25
27 ALBESPY Claude 978 5B 91 E19
27 BONILLI Bénédicte 978 4A 91 V33
29 MANENT Solange 976 4C 90 B21
29 MEHEUST Colette 976 4C 90 B20
31 BASTIER Claude 973 4A 90 S27
31 BRAM Jeannine 973 5A 90 V24
31 MONTEAU Liliane 973 4B 90 J08
34 AUBERTIN Marc 972 5A 89 O28
34 CAILLAUD Gualbert 972 5A 89 P05
36 ROGER Jean-Claude 970 3B 88 G14
36 ROUSSEL Claudine 970 5B 88 H05
38 CRESCENZI Liliane 967 5A 87 J18
39 ROMITI Jacqueline 966 6A 87 B25
40 GAFFET Maïté 965 5C 87 V24
41 MANDRICK Jeannine 963 5A 86 L25
41 RAME Patrick 963 4B 86 O28
43 BEY Monique 962 5B 86 C23
43 ROY Gaston 962 6A 86 P23
45 DELOT Lucienne 959 5A 85 G15
45 SELOSSE Yolaine 959 5A 85 N02
47 CASTAGNEYROL Jeanne 958 5B 84 T12
48 PIERRE Marie-Claire 957 5B 84 K26
49 PETIT Simone 955 4D 84 V01
50 ALES Eliane 954 5B 83 B25
  1 à 50