Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2012-2013 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du vendredi 07/09 après-midi :
250 joueurs - Top : 1052 - M=0 - Partie à Vocabulaire Courant
2 N2, 6 N3, 45 N4, 141 N5, 54 N6, 2 N7
19 centres participants.

Clubs : LE CREUSOT (C19), LA ROCHE-SUR-YON (D28), DOUZY (E08), VALENCE-CHABEUIL (F07), LILLE (G04), FRANCONVILLE (H37), LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ (J21), COLLEVILLE-MONTGOMERY (M11), CANNES (N02), MENTON (N05), FORCALQUIER (O13), PIERRELATTE (O18), BORGO (Q20), MORTEAU (R15), PLOUDALMÉZEAU (S16), GRADIGNAN (T04), SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC (T06), ANGLET (T15)

Autres centres : inconnu

250 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 DENOYELLE Jeannine 1036 4D 100 H37
2 LE GUEDART Mireille 1029 3A 99 J03
3 GANDY Marie-Hélène 1027 2B 99 M11
4 DUGA Françoise 1024 4B 98 T03
5 GIRALDI Christine 1022 3A 98 T15
6 HUTEAU Eugénie 1018 3A 98 H05
7 BAHIAN Madeleine 1014 5A 97 F07
8 BESSON Christiane 1013 5A 97 N02
8 ESTACHY Pierrette 1013 4B 97 N06
8 RAMBAUD Catherine 1013 4B 97 H17
8 THIERY Chantal 1013 5D 97 O18
12 LEDE Nathalie 1011 4B 95 M11
13 FURET Marie-Noëlle 1008 3B 95 S01
14 GUILHAUME Denise 1007 4C 94 N01
15 ROPARS Marcelle 1005 4B 94 S01
15 THOMET Andrée 1005 5D 94 O13
17 ZENINARI Sylvio 1002 3A 93 E18
18 ALBERTINI Agathe 1001 5D 93 O13
19 GRAMOND Danielle 999 4A 92 O18
20 NOUVEL Martine 998 5B 92 T04
21 DUPRE Serge 990 4D 92 S01
22 COUGET Madeleine 988 5D 91 T06
23 LARREGAIN Maritxu 987 4C 91 T09
24 CHAPELLE Jean 984 5D 90 C19
25 FERRERO Nicole 983 5A 90 N01
25 LANTHEAUME Françoise 983 4B 90 F07
27 BRANDICOURT Gérard 982 5D 89 C19
27 KOHSER Sergine 982 5D 89 N15
27 TESTANIERE Bernadette 982 4A 89 O13
30 COLLANGE Monique 979 4D 88 F07
30 LEBON Madé 979 5B 88 T06
32 ALEXANDRE Chantale 976 5A 87 S16
33 ESMIOL Anne-Marie 975 5B 87 O13
33 MESCOFF Marc 975 5A 87 S16
35 LAGONELLE Josyane 974 5A 86 T15
35 PODEVIN Janine 974 4B 86 T15
37 GUY Marcelle 973 4A 85 F10
38 CLAVERIE Pierrette 971 4D 85 T09
38 LE BARS Fernande 971 5B 85 S01
38 SORBE Philippe 971 4D 85 F07
38 VIVOT Brigitte 971 5A 85 R03
42 IWANCIW Bernadette 966 4B 83 E08
42 SENDRANE Marie-Claude 966 5D 83 T04
44 CHALE Marie-Hélène 965 4C 82 M21
44 SANTUCCI Claudette 965 5A 82 F07
46 GREVIR Dominique 962 5A 82 M11
46 HIRSCH Chantal 962 4C 82 K02
48 DOUCHAIN Michèle 958 5B 81 T06
49 CHERQUEFOSSE Marie-Thérèse 957 4B 80 T15
50 GOBARD Joëlle 955 2A 80 V36
  1 à 50