Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2012-2013 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du samedi 06/04 après-midi :
181 joueurs - Top : 809 - M=0 - Partie à Vocabulaire Courant
1 N1, 3 N2, 5 N3, 24 N4, 103 N5, 37 N6, 8 N7
15 centres participants.

Clubs : PIERREFITTE-NESTALAS (B38), ANGERS (D10), GRENOBLE LA TRONCHE (F08), HAM (G15), ÉLANCOURT (H02), MAISONS-LAFFITTE (H03), FLINS (H11), VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (L29), NICE (N07), AVIGNON (O02), MAINVILLIERS (P09), BRIVE (X01), EYMOUTIERS (X19)

Autres centres : inconnu, inconnu

181 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 MENSAH Guy 809 4D 100 TG
2 NAVARON Patricia 804 3A 99 H27
3 POURRET Olivier 795 4B 98 H03
4 PARINET Colette 790 5A 98 X19
5 LE MOIGNE Sabine 789 5C 97 F19
6 BOUZINAC Rozenn 788 3B 97 N07
7 LAILLER Laurent 785 1B 96 D10
8 DOUCET Martine 784 2B 96 H11
8 JONCA Marie-Rose 784 5A 96 N07
10 BERTRAND Aline 782 5B 95 B18
11 MARTIN Odile 780 4A 94 U13
11 MOSBACH Frédéric 780 2B 94 P09
13 JOURNET Guy 779 4A 93 L29
14 ALESSANDRI Olivier 777 3B 92 N07
15 BARTHELEMY Christiane 772 4C 92 N07
16 THOBELLEM Jean-Claude 770 4B 91 N07
17 PITTON Marie-Thérèse 761 4D 91 X01
18 KARLISCH Bernard 758 2B 90 H02
19 FLEURY Monique 756 4D 90 N07
20 REDON Régine 755 4D 89 X01
21 BOUCLY Paulette 753 4D 88 D10
22 COUCHOURON Yves 751 5A 88 F18
23 BLANC-BRUDE Chantal 744 3B 87 F18
23 LESEUR Ginette 744 4D 87 N07
25 DASYLVA Jean-Pierre 741 5C 86 D10
26 LE BRUN Christiane 740 5A 86 X01
27 CHETRIT Lisette 739 5A 85 F08
28 BERQUIN Anne-Marie 734 5A 85 N07
29 COURTOIS Béatrice 729 5A 84 H11
30 MAROLLEAU Dominique 728 5B 83 D27
31 CAISSON Jeannine 721 5B 83 N07
32 CACALY Gaby 720 5B 82 X19
33 CHEMINAUD Françoise 719 4D 82 X01
33 DE L'ESCALOPIER Bruno 719 5D 82 P09
35 BACCHETTI Tulipe 717 5A 81 H27
36 CHAPON Christian 713 5B 80 D10
36 DAUBERCIES Geneviève 713 5D 80 G15
38 COLLEAU Monique 709 5A 79 N34
38 THILLARDON Colette 709 5A 79 L29
40 DEBEAUX Jeannine 708 5B 78 N07
40 DEHAYS Marie-France 708 5C 78 L29
42 BERARD Christiane 707 5A 77 L29
43 THOMAS Marie-Anne 705 5C 76 U22
44 KERRIEN Julien 704 4B 76 H03
45 MARZAL Dominique 703 4D 75 H08
45 RAMDOYAL Jenny 703 5B 75 H11
47 PIZZINATO Rosette 702 5A 74 N07
48 DELACHAUME Armelle 700 5C 74 P09
48 PASSET Monique 700 5D 74 B38
50 MARTIN Michelle 699 6A 72 F14
  1 à 50