Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux

Récapitulatifs

Recherche dans les résultats

Les informations ci-dessous concernent la saison 2013-2014 des Simultanés de clubs.

Résultats du Simultané Permanent du jeudi 03/10 soirée :
132 joueurs - Top : 920 - M=0 - Partie à Vocabulaire Courant
2 N2, 3 N3, 47 N4, 57 N5, 22 N6, 1 N7
13 centres participants.

Clubs : AUCH (B01), GOLBEY (K09), SAINT-PAIR-SUR-MER (M13), ROUSSET (O22), HERRY (P22), PLOUHARNEL (S07), DOUARNENEZ (S21), RENNES 2 (S27), PESSAC (T22), AURILLAC (W01), PÉRIGUEUX (X02)

Autres centres : inconnu, inconnu

132 résultats disponibles :
Aide
Exporter Aide 1 à 50
Place Joueur Score Série Points Club
1 CHYCKI Marie-Christine 901 5B 100 S27
2 MINAUX Christine 900 4A 99 K17
3 DURAND Jacqueline 898 3A 98 S28
3 MALHERBE Marie-Dominique 898 2B 98 X02
5 LEGROS Alain 894 4A 96 T22
6 GALLOT Dominique 893 4B 96 X02
7 LABASTHE Gérard 891 4A 95 T22
8 RAZAVET Marie-Catherine 887 4B 94 S21
9 MOULIN Janine 884 4A 93 S21
10 MENNESSIER Brigitte 881 4B 93 K09
11 LE PENNEC Nanou 875 4B 92 S26
12 CHAZETTE Marie-Claire 873 4A 91 W01
13 PELLAE Nicole 872 4A 90 S21
14 LE NY Michelle 868 4C 90 S07
15 BULET Jeanine 864 4B 89 K09
15 MARCHAND Michelle 864 4B 89 S27
17 JEANDEL Christiane 863 3A 87 K09
18 PETIT Anne-Marie 862 4D 87 T22
19 DELAVILLE Noëlle 860 4B 86 T06
20 CHRISTEN Jeanine 859 5B 85 K09
20 ROUBAUD Bernadette 859 4B 85 O10
22 BANTEGNIE Denise 856 4C 84 S28
23 REVEL Yannick 855 2A 83 S27
24 BERNARDIN Françoise 853 5B 82 K09
25 COLLEU Françoise 852 4A 81 S21
26 DEMOURES Marc 851 4B 81 X02
27 BOUTTIER Michelle 848 4D 80 B01
28 RUFFENACH Jacques 847 4C 79 K09
29 GUILLOTEAU Monique 846 5B 78 W01
30 ALBERT Martine 843 4A 78 T03
30 ROQUES Bernard 843 4A 78 P22
30 THOURRET Brigitte 843 4C 78 W01
33 POSE Nicole 840 4B 75 T06
34 HOUILLON Marie-José 835 5B 75 K09
35 MORGAN Yvonne 834 4A 74 S07
35 SENE Cécile 834 5A 74 U37
37 BASCOULERGUE Henriette 833 5A 72 U37
37 PAPAZIAN Georges 833 3B 72 S26
39 REHSPRINGER Martine 832 4A 71 U39
40 CHAMEAU Jeannine 830 5B 70 X02
41 DUPRAT Elisabeth 828 4B 69 X02
42 CAVAGNA Marie-Louise 827 4C 68 O22
43 LAGRANGE Monique 826 5A 68 W23
44 LIGAVAN Marie-Henriette 825 4B 67 S28
44 VAULEON Françoise 825 4C 67 S27
46 LAVALLERY Gérard 824 4B 65 X33
46 MASSON Christiane-Yvette 824 4B 65 T22
48 CHAVANNE Nelly 823 5A 64 U39
48 LEROY Nicole 823 5B 64 M13
50 ETIENNE Marie-Renée 820 4D 62 S21
  1 à 50