Coupe de la Méditerranée (Cannes) TH5 - Classement final |
Joueurs : 456 | Top : 5097 |
Par série : |
16 N1 | 25 N2 | 49 N3 | 218 N4 | 122 N5 | 25 N6 | 1 N7 |
Étape du Grand Prix remportée par Gaston JEAN-BAPTISTE
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | JEAN-BAPTISTE Gaston | E | 1A | 5088 | FR-L19 |
2 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | 5065 | FR-U16 |
3 | AMET Christian | V | 1A | 5061 | FR-K19 |
4 | POULAT Rémy | S | 1A | 4998 | FR-L30 |
5 | PAILLET Clotilde | D | 2A | 4972 | FR-F04 |
6 | BOCCON Gérard | S | 1A | 4952 | FR-F04 |
7 | ADJOVI François-Xavier | S | 1A | 4930 | FR-W14 |
8 | SPRINGER Robert | V | 1A | 4926 | FR-K05 |
9 | JAZÉ Christophe | S | 1A | 4923 | FR-L09 |
10 | LE TOQUIN Jean-Luc | V | 2A | 4904 | FR-J29 |
10 | QUESADA Christian | S | 1B | 4904 | FR-L26 |
12 | CREPIN Bernard | S | 1B | 4883 | FR-G31 |
13 | FRANCOIS Frédéric | S | 2A | 4879 | FR-H24 |
14 | LAMOUR Yves | S | 1B | 4874 | FR-M14 |
15 | CERF Gilbert | D | 2A | 4863 | FR-R06 |
16 | COUVREUR Christian | S | 2A | 4859 | FR-H14 |
16 | ONILLON Michel | D | 1B | 4859 | FR-M43 |
18 | DOUILLET Eric | S | 1B | 4858 | FR-L08 |
19 | CERF Sophie | S | 2A | 4856 | FR-P12 |
20 | BOIRON Gilles | S | 1B | 4855 | FR-L37 |
21 | THOMAS Luc | S | 1A | 4853 | BE-SAB |
22 | VITTECOQ Daniel | D | 2B | 4833 | FR-V27 |
23 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | 4818 | FR-H05 |
24 | BONNEAU Claire | S | 2A | 4812 | FR-H14 |
25 | ALLAGNAT Raphaël | J | 2A | 4808 | FR-WJ03 |
26 | LARMINIER Laurent | S | 2A | 4807 | BE-SAB |
27 | SAUVAGET Thomas | S | 2A | 4804 | FR-M22 |
28 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | 4783 | FR-E10 |
29 | BOZZACO-COLONA Charles | D | 2A | 4782 | FR-L05 |
30 | MERCHIER Gisèle | V | 3A | 4764 | FR-G12 |
31 | GAYOT Anne-Marie | V | 3A | 4756 | FR-C13 |
32 | TEMPE Catherine | S | 3A | 4753 | FR-H05 |
33 | ALLAGNAT Alexis | C | 3A | 4742 | FR-WJ03 |
34 | MILLET Anne | V | 3A | 4735 | FR-K10 |
35 | LE PAIGE Monique | D | 3A | 4729 | FR-K19 |
36 | MAITRE Florence | S | 3A | 4728 | FR-H05 |
37 | PENTECOTE Etienne | V | 2B | 4724 | FR-R05 |
38 | ZOVIGHIAN Nouhad | S | 3A | 4723 | FR-N06 |
39 | BRES Jacky | S | 2B | 4722 | FR-I01 |
40 | LIRIS Gilbert | D | 2A | 4714 | FR-P07 |
41 | COURTOIS Valérie | S | 3A | 4713 | BE-MAT |
42 | VAHINEMOEA Célestine | S | 4B | 4712 | FR-O09 |
43 | CRESPIN Michel | V | 2B | 4699 | BE-BOU |
44 | BRUNIER Monique | V | 3A | 4697 | FR-T00 |
45 | KISSLING Marie-Josée | V | 3A | 4695 | CH-BOU |
46 | BRUYERE Monique | S | 3B | 4684 | FR-K05 |
47 | DE FREITAS Pierre | S | 4A | 4679 | FR-F01 |
47 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | 4679 | FR-F29 |
49 | PILLARD Jean-Michel | S | 2B | 4676 | FR-V24 |
50 | DIENG Samba-Laobe | S | 2B | 4667 | FR-V07 |
|
1 à 50
|