Coupe de la Fédération (Cannes) TH5 - Classement final |
Joueurs : 477 | Top : 4796 |
Par série : |
0 N1 | 0 N2 | 25 N3 | 214 N4 | 195 N5 | 39 N6 | 4 N7 |
Étape du Grand Prix remportée par Guy NOEL
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | MERCHIER Gisèle | V | 3B | 4536 | FR-G12 |
2 | NOEL Guy | S | 3B | 4534 | FR-O43 |
3 | DUCHENE Bernard | S | 3A | 4489 | FR-Y12 |
4 | TORRES Michel | V | 3B | 4462 | FR-I19 |
5 | MOSBACH Frédéric | S | 3A | 4437 | FR-P09 |
6 | PAILLOUS Christian | S | 4A | 4433 | FR-V21 |
7 | SAUTEUR Didier | S | 3A | 4426 | CH-ONE |
8 | BOISSIER Jocelyne | D | 3B | 4412 | FR-N15 |
9 | IMBERT Bernadette | S | 4A | 4407 | FR-O39 |
10 | ACCHIARDI Eric | S | 4A | 4399 | FR-N07 |
11 | GILBERT Jeanine | V | 4A | 4395 | BE-REJ |
12 | BRUGEILLE Alain | V | 3B | 4391 | FR-H13 |
13 | BRES Jacky | S | 3A | 4388 | FR-I09 |
14 | LEPIN Jacqueline | V | 3A | 4377 | FR-R05 |
15 | ALLAGNAT Lionel | S | 3A | 4376 | FR-W14 |
16 | THORENS Lucette | V | 4A | 4368 | FR-F00 |
17 | ROQUES Bernard | V | 4A | 4367 | FR-P22 |
18 | PRUVOST François | S | 5A | 4332 | FR-N15 |
19 | WOUTS Marc | S | 4D | 4331 | FR-Y11 |
20 | HUTEAU Eugénie | V | 3A | 4327 | FR-H05 |
21 | MARTINET Roger | D | 3A | 4326 | FR-L05 |
22 | ESTACHY Pierrette | V | 4A | 4318 | FR-N06 |
23 | BODIGLIO Raymonde | D | 4A | 4310 | FR-F10 |
24 | MERLIER Josiane | D | 4A | 4308 | FR-G18 |
25 | MOAL Annie | D | 4A | 4302 | FR-H20 |
26 | CASANOVA Claudine | V | 4A | 4299 | FR-O09 |
27 | RAYNAUD Renée | D | 4B | 4295 | FR-P13 |
28 | BONNAL Pierrette | D | 4A | 4291 | FR-D18 |
29 | POULAIN Catherine | S | 4B | 4289 | FR-L29 |
30 | TEPLY Suzanne | V | 4A | 4288 | FR-O07 |
31 | SACRE Marie | D | 3B | 4287 | FR-G34 |
32 | RAPHIN Luchano | S | 4A | 4286 | FR-U16 |
33 | MOUCHET Suzy | V | 4A | 4281 | BE-VES |
34 | GOUTTARD Gérard | V | 4A | 4277 | FR-L05 |
34 | MENOTTI Monique | V | 4A | 4277 | FR-A07 |
36 | DOCQUIER Daniel | S | 3A | 4275 | QC-BOU |
37 | SOREL Claudette | D | 4A | 4273 | FR-S09 |
38 | PETIT Yvette | D | 4A | 4270 | FR-N15 |
39 | CASALE Michèle | V | 4A | 4265 | FR-Y11 |
40 | BOREL Janine | D | 4A | 4263 | FR-R10 |
41 | BAUDREMON Madeleine | V | 4A | 4256 | FR-H05 |
42 | COHEN Edwige | V | 4D | 4254 | FR-N01 |
43 | RAMEL Josiane | V | 4A | 4249 | FR-V29 |
44 | CAMUS Gioconde | V | 4B | 4248 | FR-V33 |
44 | SPANG Cédric | S | 3A | 4248 | FR-K21 |
46 | MANIERE Patrick | S | 3B | 4247 | FR-F08 |
47 | FREOUR Marie-Agnès | S | 4A | 4245 | FR-L09 |
48 | DEMOURES Marc | S | 4B | 4243 | FR-X02 |
49 | LEY Simone | V | 3B | 4241 | FR-A01 |
50 | MENNECHET Brigitte | S | 4A | 4240 | FR-R10 |
|
1 à 50
|