Coupe de la Méditérranée (Cannes) TH5 - Classement final |
Joueurs : 714 | Top : 4127 |
Par série : |
26 N1 | 43 N2 | 83 N3 | 311 N4 | 209 N5 | 37 N6 | 5 N7 |
Étape du Grand Prix remportée par Franck MANIQUANT
|
Exporter
AideClassement |
1 à 50
|
Place | Joueur | | Série | Score | Fédé / Club |
1 | BOVET David | E | 1A | 4116 | CH-BLE |
2 | TESSIER Samson | E | 1A | 4115 | FR-X04 |
3 | DELORE Guy | V | 1A | 4111 | FR-E07 |
4 | THOMAS Luc | S | 1A | 4110 | BE-SAB |
5 | PARVAN Nicolas | S | 1A | 4085 | FR-V20 |
6 | SPRINGER Robert | V | 1A | 4076 | FR-K05 |
7 | ALOULOU Zouheir | S | 1A | 4054 | TN-TU |
8 | JEFFREDO Claudie | V | 1B | 4048 | FR-H05 |
9 | ERACLE Pierre | D | 2A | 4047 | CH-LAN |
10 | CARO Bernard | S | 1A | 4021 | FR-V20 |
11 | MANIQUANT Franck | S | 1A | 4007 | FR-H05 |
12 | POULAT Rémy | S | 1A | 4006 | FR-L30 |
13 | GAYE Arona | S | 1B | 3986 | SN-SN |
14 | VALENTIN Simon | J | 2A | 3982 | FR-U17 |
15 | DELARUELLE Aurélien | S | 1A | 3972 | FR-M09 |
16 | COSTA Jean-Yves | S | 1A | 3971 | FR-I06 |
17 | WALTENSPUEHL Henri | S | 2A | 3968 | CH-LEM |
18 | CHAZE Florence | S | 2A | 3953 | FR-Q14 |
19 | FRANCOIS Frédéric | S | 1B | 3949 | FR-H24 |
20 | ROYER Luce | V | 2A | 3924 | FR-E14 |
21 | AFFATON Julien | S | 1A | 3922 | BJ-B23 |
22 | LIRIS Gilbert | V | 2A | 3915 | FR-P07 |
22 | MULLER Ketty | S | 2B | 3915 | FR-E19 |
24 | DOUILLET Eric | S | 1A | 3905 | FR-F00 |
25 | MARTINET Roger | D | 3A | 3896 | FR-L05 |
26 | BOZZACO-COLONA Charles | V | 2A | 3877 | FR-L05 |
27 | FANER Marc | S | 1B | 3875 | FR-O08 |
27 | VILAIN Isabelle | V | 2B | 3875 | FR-V18 |
29 | CASSIN Carole | S | 2A | 3874 | FR-H17 |
30 | ONILLON Michel | V | 1B | 3866 | FR-M23 |
31 | BEN RHOUMA Chokri | S | 2A | 3864 | TN-TU |
32 | FANER Catherine | S | 2A | 3859 | FR-O08 |
33 | AMET Christian | S | 1A | 3855 | FR-K19 |
34 | CERF Gilbert | V | 2A | 3851 | FR-R06 |
35 | BOISARD Thierry | S | 1A | 3849 | FR-H01 |
36 | HEPP Thierry | S | 1B | 3848 | CH-MAL |
37 | SAVELLI Marie-Thérèse | V | 3A | 3842 | FR-B23 |
38 | MARTENS Michèle | V | 2A | 3839 | FR-I06 |
39 | MOOSER Anne | E | 2A | 3838 | CH-SCR |
40 | PAPION Jacques | V | 1B | 3834 | FR-I06 |
41 | RAMEL Jean-François | S | 1B | 3828 | FR-O16 |
42 | ETNA Adhémar | V | 2B | 3826 | FR-Q39 |
43 | ADRIAENS Guy | S | 2A | 3824 | BE-REJ |
44 | BONNEAU Claire | S | 2A | 3822 | FR-H14 |
44 | COUVREUR Christian | S | 2A | 3822 | FR-H14 |
46 | POTEMSKI Marc | S | 1B | 3821 | FR-A01 |
47 | HUSS Gérard | S | 1B | 3820 | FR-O08 |
48 | LE TOQUIN Jean-Luc | V | 2A | 3817 | FR-J32 |
49 | MATHIOTTE Dominique | S | 2A | 3816 | FR-E10 |
50 | RICOUR Stéphane | S | 2B | 3815 | BE-CIN |
|
1 à 50
|